
En Julio de 2009 se lanzó un nuevo evento que se llevaría a cabo durante el lanzamiento de cada juego nuevo que TNT lanzará a partir desde ese entonces. Este evento consiste superar las puntuaciones de AAA, Abigail y de Lulú en cada juego nuevo que aparezca para poder recibir premios con la temática de estos juegos.
| Conceptos del Juego |
Este evento de los Desafíos de juego nuevo tiene ciertos conceptos que es necesario saber para poder participar. Los mismos te pasaremos a mostrar a continuación.
Límite de tiempo: Para poder participar de un desafío de juego nuevo tendrás tiempo de superar las puntuaciones y recibir los premios de cada retador hasta que un nuevo juego aparezca.
Puntuaciones x5: Mientras que el juego siga siendo un juego nuevo podrás enviar hasta 5 puntuaciones en lugar de 3 en el juego del desafío.
Premios de retadores: Podrás recibir los premios de hasta los tres retadores de este evento: AAA, Abigail y Lulú. Sólo con superar las puntuaciones podrás recibir los premios. Para recibir el premio de Lulú deberás comprar un boleto.
| Desafíos de Juegos Nuevos |
Estos han sido todos los desafíos de juegos nuevos que se han llevado a cabo. Por el momento este evento ha concluido, pero una nueva versión de este se rumorea para un futuro muy cercano.
| 15 de Septiembre del 2011 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +7.500 Pts. | +50.000 Pts. | +15.000 Pts. |
| 5 de Mayo del 2011 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +500 Pts. | +3.000 Pts. | +800 Pts. |
| 4 de Febrero del 2011 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +40.000 Pts. | +100.000 Pts. | +60.000 Pts. |
| 20 de Diciembre del 2010 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +12.000 Pts. | +650.000 Pts. | +20.000 Pts. |
| 16 de Septiembre del 2010 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +2.000 Pts. | +30.250 Pts. | +4.000 Pts. |
| 13 de Julio del 2010 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +20.000 Pts. | +300.000 Pts. | +75.000 Pts. |
| 13 de Mayo del 2010 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +350 Pts. | +9.000 Pts. | +500 Pts. |
| 29 de Abril del 2010 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +22.000 Pts. | +37.000 Pts. | +27.000 Pts. |
| 22 de Abril del 2010 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +300 Pts. | +850 Pts. | +400 Pts. |
| 15 de Abril del 2010 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +5.000 Pts. | +7.000 Pts. | +5.750 Pts. |
| 8 de Abril del 2010 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +50.000 Pts. | +700.000 Pts. | +70.000 Pts. |
| 21 de Enero del 2010 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +20.000 Pts. | +45.000 Pts. | +25.000 Pts. |
| 22 de Diciembre del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +40.000 Pts. | +300.000 Pts. | +75.000 Pts. |
| 3 de Diciembre del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +3.000 Pts. | +25.000 Pts. | +5.000 Pts. |
| 3 de Noviembre del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +20.000 Pts. | +99.000 Pts. | +40.000 Pts. |
| 1.º de Octubre del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +70 Pts. | +400 Pts. | +40 Pts. |
| 18 de Septiembre del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +80 Pts. | +750 Pts. | +160 Pts. |
| 3 de Septiembre del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +40 Pts. | +100 Pts. | +80 Pts. |
| 20 de Agosto del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +3.500 Pts. | +16.500 Pts. | +4.000 Pts. |
| 5 de Agosto del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +400 Pts. | +1.700 Pts. | +650 Pts. |
| 28 de Julio del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +250 Pts. | +3.500 Pts. | +350 Pts. |
| 15 de Julio del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +250 Pts. | +1.100 Pts. | +350 Pts. |
| 8 de Julio del 2009 | ||
| Vence a Abigail | Vence a AAA | Vence a Lulú |
(apto para usar) | (apto para usar) | |
| +100 Pts. | +500 Pts. | +200 Pts. |












