Desde el año 2000, toda Neopia se reúne para el Calendario de Adviento. Este evento forma parte de la Celebración Invernal a la luz de las Estrellas que se lleva a cabo todo el mes de Diciembre en la Montaña del Terror.
Celebración Invernal
Todos los días del mes podremos venir aquí y disfrutar del clima navideño! La actividad principal es sin duda el Calendario de Adviento, aquí podremos ver una hermosa animación que viene acompañada por regalitos y algunos NPs. Los premios son exclusivos cada año y son diferentes cada día, variando según la animación. Si se te olvida ir un día, ya no podrás recibir.
Calendario de Adviento
Haz clic en el año que desees para poder ver todos los regalitos y animaciones que se entregaron en el Calendario de Adviento.
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
2022
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
2022
Año 2019
El Calendario de Adviento comenzó. En las animaciones hay varios Gorritos navideños ocultos que al encontrarlos te darán un obsequio aleatorio. Para saber su ubicación sigue leyendo esta cobertura. Estos son los regalos que se entregaron cada día con la visita al Calendario de Adviento. Has clic en las imágenes para ver ir a ver las animaciones :D
Entrega de Premios | |||||
Fecha | Premios Entregados | ||||
1º de Diciembre | Magical Stocking Stuffer y Holiday Decor Baby Bedroom
| ||||
2 de Diciembre | ¡Encontraste 725 Neopuntos! Y los siguientes objetos: High Tea in the Woods y Dream Journal | ||||
3 de Diciembre | ¡Encontraste 962 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Tyrannian Huts Cluster y The Giant Omelette: Myths and Folktales | ||||
4 de Diciembre | ¡Encontraste 1004 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Bubbling Beakers in a Lab Slab y Gyros Inventions | ||||
5 de Diciembre | ¡Encontraste 932 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Enchanted Rose Garden y Smiling Angelpuss Garland | ||||
6 de Diciembre | ¡Encontraste 823 Neopuntos! Y los siguientes objetos: A Day in the Life of the Bank Manager y Dancing Bank Manager | ||||
7 de Diciembre | ¡Encontraste 792 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Morguss Green Smokey Cauldron y Evil Morguss Bobblehead | ||||
8 de Diciembre | ¡Encontraste 711 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Bruno’s Burnt Christmas Cake y Sophie Action Figure | ||||
9 de Diciembre | ¡Encontraste 766 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Christmas Shop Window Display Background y Christmas Bori Hot Chocolate Foreground | ||||
10 de Diciembre | ¡Encontraste 956 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Underground Kiko Lake Background y Kiko Lake Boat-Train Set | ||||
11 de Diciembre | The Scarf Plushie y Snow Wars Background | ||||
12 de Diciembre | ¡Encontraste 726 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Flickering Floor Candles y Dark Liquid in Mugs | ||||
13 de Diciembre | ¡Encontraste 770 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Colorful Snowboard y Snowbeasts Bibbleheads 2-in-1 | ||||
14 de Diciembre | ¡Encontraste 752 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Donny’s Christmas Toy Repair Shop Background y Broken Toys Garland | ||||
15 de Diciembre | ¡Encontraste 999 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Christmas in Space Background y Silver Tinsel Braid | ||||
16 de Diciembre | ¡Encontraste 884 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Twinkling Lights and Christmas Wreath y Holiday Scratch Card Kiosk Background | ||||
17 de Diciembre | ¡Encontraste 667 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Granny Hopbobbins Glasses y Grannys Cottage Picture Book for Grown Ups | ||||
¡Encontraste 568 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Angry Capara Toy y Princess Fernypoo Gow | |||||
19 de Diciembre | ¡Encontraste 1051 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Mirsha Grelinke Action Figure y Atsumis Abode in The Forest | ||||
20 de Diciembre | ¡Encontraste 675 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Inside the Hub Background y Origins of Borovan Day | ||||
21 de Diciembre | ¡Encontraste 686 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Dr. Boolins Fireplace y Atsumis Abode in The Forest | ||||
¡Encontraste 612 Neopuntos! Y los siguientes objetos: King Hagan’s Holiday Cake, King Hagan’s Crown, King Hagans Royal Cape y Dyeworks Hue Brew Potion | |||||
23 de Diciembre | ¡Encontraste 1030 Neopuntos! Y los siguientes objetos: King Kelpbeard Bobblehead y Captain Scarblade Dart Board
| ||||
24 de Diciembre | ¡Encontraste 3620 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Brain Tree Wig y Adventurer Samantha | ||||
25 de Diciembre | ¡Encontraste 1051 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Tower of Christmas Presents y Tower of Turnips Background | ||||
26 de Diciembre | ¡Encontraste 784 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Seradars Staff y Rasala Action Figure with Wand | ||||
27 de Diciembre | ¡Encontraste 1067 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Simple Christmas Meal y Less is More | ||||
28 de Diciembre | ¡Encontraste 1081 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Lava Bubbles y Wonky Eyes | ||||
29 de Diciembre | ¡Encontraste 1150 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Sapphire Ring of the Xendriks y Enchanted Map of Sakhmet | ||||
30 de Diciembre | ¡Encontraste 826 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Golden Feather Bookmark y Soup Faerie Stamp | ||||
31 de Diciembre | ¡Encontraste 834 Neopuntos! Y los siguientes objetos: Celebratory Fireworks y How to Make the Grumpy Old King Laugh |
Gorritos Navideños escondidos
¡Abre bien los ojos y encuentra el objeto escondido en las animaciones de este año! Dentro de cada una de las animaciones del Calendario de Adviento podrás encontrar oculto un Gorrito de santa navideño. Aquí te dejamos una ayudita ;)
¡Abre bien los ojos y encuentra el objeto escondido en las animaciones de este año! Dentro de cada una de las animaciones del Calendario de Adviento podrás encontrar oculto un Gorrito de santa navideño. Aquí te dejamos una ayudita ;)
Escondite de Gorritos | ||||
Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | |
Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | |
Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | |
Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | |
Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | |
Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | |
Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | |
Día 29 | Día 30 | Día 31 | ||
Una vez que lo hayas visto, hazle clic para recoger tu premio. Entre los premios que puedes recibir cada vez que encuentres un Gorrito navideño, están los siguientes:
Premios Aleatorios | ||||
Si recibiste algún objeto que no este en la tabla anterior, puedes enviarnos un mensaje en nuestra página de Contacto con el nombre del objeto para poder agregarlo a esta cobertura.
Botas Navideñas [NC]
El Evento de Botas Navideñas es un evento del Centro de NC en el mes de Diciembre, que trae un nuevo regalo que aparece todas las mañanas desde el 8 de Diciembre al 1 de Enero. Para participar, deberás compra tu boleto y colgar una media cada noche para recibir tu obsequio! Visita nuestra cobertura para más información:
[ Ver cobertura de Botas Navideñas ]