
Resultados
Los encuentros finales se presentaron y cada equipo debe pasar dos rondas para poder encabezar en su grupo y así conseguir un buen lugar para su equipo. Los grupos de finales de este año se presentaron de la siguiente manera:






Trofeos
Este año se entregaron un trofeo distinto para cada rendimiento en cada equipo de la Copa Altador. Esperamos que les haya ido bien este año y que hayan alcanzado el rango deseado.Copa Altador VI Virtupets (1er Lugar) | Copa Altador VI Virtupets (2do Lugar) | Copa Altador VI Virtupets (3er Lugar) | Copa Altador VI Virtupets (4to Lugar) |
Copa Altador VI Isla de Krawk (1er Lugar) | Copa Altador VI Isla de Krawk (2do Lugar) | Copa Altador VI Isla de Krawk (3er Lugar) | Copa Altador VI Isla de Krawk (4to Lugar) |
Copa Altador VI Kreludor (1er Lugar) | Copa Altador VI Kreludor (2do Lugar) | Copa Altador VI Kreludor (3er Lugar) | Copa Altador VI Kreludor (4to Lugar) |
Copa Altador VI Maraqua (1er Lugar) | Copa Altador VI Maraqua (2do Lugar) | Copa Altador VI Maraqua (3er Lugar) | Copa Altador VI Maraqua (4to Lugar) |
Copa Altador VI Meridell (1er Lugar) | Copa Altador VI Meridell (2do Lugar) | Copa Altador VI Meridell (3er Lugar) | Copa Altador VI Meridell (4to Lugar) |
Copa Altador VI Tyrannia (1er Lugar) | Copa Altador VI Tyrannia (2do Lugar) | Copa Altador VI Tyrannia (3er Lugar) | Copa Altador VI Tyrannia (4to Lugar) |
Copa Altador VI Ciudadela Darigan (1er Lugar) | Copa Altador VI Ciudadela Darigan (2do Lugar) | Copa Altador VI Ciudadela Darigan (3er Lugar) | Copa Altador VI Ciudadela Darigan (4to Lugar) |
Copa Altador VI Montaña del Terror (1er Lugar) | Copa Altador VI Montaña del Terror (2do Lugar) | Copa Altador VI Montaña del Terror (3er Lugar) | Copa Altador VI Montaña del Terror (4to Lugar) |
Copa Altador VI Isla de Roo (1er Lugar) | Copa Altador VI Isla de Roo (2do Lugar) | Copa Altador VI Isla de Roo (3er Lugar) | Copa Altador VI Isla de Roo (4to Lugar) |
Copa Altador VI Shenkuu (1er Lugar) | Copa Altador VI Shenkuu (2do Lugar) | Copa Altador VI Shenkuu (3er Lugar) | Copa Altador VI Shenkuu (4to Lugar) |
Copa Altador VI Bosque Encantado (1er Lugar) | Copa Altador VI Bosque Encantado (2do Lugar) | Copa Altador VI Bosque Encantado (3er Lugar) | Copa Altador VI Bosque Encantado (4to Lugar) |
Copa Altador VI Brightvale (1er Lugar) | Copa Altador VI Brightvale (2do Lugar) | Copa Altador VI Brightvale (3er Lugar) | Copa Altador VI Brightvale (4to Lugar) |
Copa Altador VI Desierto Perdido (1er Lugar) | Copa Altador VI Desierto Perdido (2do Lugar) | Copa Altador VI Desierto Perdido (3er Lugar) | Copa Altador VI Desierto Perdido (4to Lugar) |
Copa Altador VI Isla del Misterio (1er Lugar) | Copa Altador VI Isla del Misterio (2do Lugar) | Copa Altador VI Isla del Misterio (3er Lugar) | Copa Altador VI Isla del Misterio (4to Lugar) |
Copa Altador VI País de las Hadas (1er Lugar) | Copa Altador VI País de las Hadas (2do Lugar) | Copa Altador VI País de las Hadas (3er Lugar) | Copa Altador VI País de las Hadas (4to Lugar) |
Copa Altador VI Lago Kiko (1er Lugar) | Copa Altador VI Lago Kiko (2do Lugar) | Copa Altador VI Lago Kiko (3er Lugar) | Copa Altador VI Lago Kiko (4to Lugar) |
Copa Altador VI Altador (1er Lugar) | Copa Altador VI Altador (2do Lugar) | Copa Altador VI Altador (3er Lugar) | Copa Altador VI Altador (4to Lugar) |
Copa Altador VI Moltara (1er Lugar) | Copa Altador VI Moltara (2do Lugar) | Copa Altador VI Moltara (3er Lugar) | Copa Altador VI Moltara (4to Lugar) |
Copa Altador VI Participante |