
P+F | Reglas | Tienda del Centro de NC | Campeonato del Staff
Luxury Sky Box Lounge [NC] | Torneo Castleneo | Gráficos: Escudos | Userlookups
Luxury Sky Box Lounge [NC] | Torneo Castleneo | Gráficos: Escudos | Userlookups
Resultados
La edición n° 15 de la Copa Altador se llevó a cabo en medio de una Pandemia global y eso dio pie a la aparición de viejos jugadores que estuvieron de regreso. Durante este año los dieciochos equipos jugaron y dieron lo mejor que podían en este campeonato para intentar ganar la copa, la cuál sin dudas se vio ostentada por las casas de las coronas de Meridell y Brightvale desde los primeros enfrentamientos, pero sus esfuerzos no alcanzaron ante el desempeño de los Kikos.La Copa de este año fue conseguida por el equipo del Lago Kiko, pero por detrás estuvo el equipo de Meridell y de Brightvale que estuvieron encabezando la lista todo el torneo. A continuación verás los trofeos de este año!
Copa Altador X Lago Kiko | Copa Altador X Lago Kiko | Copa Altador X Lago Kiko | Copa Altador X Lago Kiko | |
Copa Altador X Meridell | Copa Altador X Meridell | Copa Altador X Meridell | Copa Altador X Meridell | |
Copa Altador X Brightvale | Copa Altador X Brightvale | Copa Altador X Brightvale | Copa Altador X Brightvale | |
Copa Altador X Ciudadela Darigan | Copa Altador X Ciudadela Darigan | Copa Altador X Ciudadela Darigan | Copa Altador X Ciudadela Darigan | |
Copa Altador X Kreludor | Copa Altador X Kreludor | Copa Altador X Kreludor | Copa Altador X Kreludor | |
Copa Altador X Isla del Misterio | Copa Altador X Isla del Misterio | Copa Altador X Isla del Misterio | Copa Altador X Isla del Misterio | |
Copa Altador X Isla de Krawk | Copa Altador X Isla de Krawk | Copa Altador X Isla de Krawk | Copa Altador X Isla de Krawk | |
Copa Altador X Shenkuu | Copa Altador X Shenkuu | Copa Altador X Shenkuu | Copa Altador X Shenkuu | |
Copa Altador X Maraqua | Copa Altador X Maraqua | Copa Altador X Maraqua | Copa Altador X Maraqua | |
Copa Altador X Montaña del Terror | Copa Altador X Montaña del Terror | Copa Altador X Montaña del Terror | Copa Altador X Montaña del Terror | |
Copa Altador X Desierto Perdido | Copa Altador X Desierto Perdido | Copa Altador X Desierto Perdido | Copa Altador X Desierto Perdido | |
Copa Altador X Virtupets | Copa Altador X Virtupets | Copa Altador X Virtupets | Copa Altador X Virtupets | |
Copa Altador X Tyrannia | Copa Altador X Tyrannia | Copa Altador X Tyrannia | Copa Altador X Tyrannia | |
Copa Altador X Altador | Copa Altador X Altador | Copa Altador X Altador | Copa Altador X Altador | |
Copa Altador X País de las Hadas | Copa Altador X País de las Hadas | Copa Altador X País de las Hadas | Copa Altador X País de las Hadas | |
Copa Altador X Isla de Roo | Copa Altador X Isla de Roo | Copa Altador X Isla de Roo | Copa Altador X Isla de Roo | |
Copa Altador X Bosque Encantado | Copa Altador X Bosque Encantado | Copa Altador X Bosque Encantado | Copa Altador X Bosque Encantado | |
Copa Altador X Moltara | Copa Altador X Moltara | Copa Altador X Moltara | Copa Altador X Moltara | |
Participante Copa Altador X |